主推产品
产品名称 |
活性成分 | 推荐添加量 |
桑普® POB | 苯氧乙醇、苯甲酸、甘油辛酸酯 | 0.4~1.0% |
桑普® BOS(N) | 苯甲酸、山梨酸、辛甘醇 | 0.5~1.5% |
桑普® NSP | 苯氧乙醇、苯甲酸钠、对茴香酸 | 0.5~1.5% |
精准防腐:合理联用 、协同增效 、广谱抑菌
安全温和:使用量下无刺激性、无潜在致敏性 活性成分全球广泛注册认可
性质稳定:对光热表现稳定,适用范围广
性价比高
主推产品
产品名称 |
活性成分 | 推荐添加量 |
桑普® POB | 苯氧乙醇、苯甲酸、甘油辛酸酯 | 0.4~1.0% |
桑普® BOS(N) | 苯甲酸、山梨酸、辛甘醇 | 0.5~1.5% |
桑普® NSP | 苯氧乙醇、苯甲酸钠、对茴香酸 | 0.5~1.5% |
精准防腐:合理联用 、协同增效 、广谱抑菌
安全温和:使用量下无刺激性、无潜在致敏性 活性成分全球广泛注册认可
性质稳定:对光热表现稳定,适用范围广
性价比高